タイトル:茨城県北といわき市の水道の放射能
全国の水道の放射線量は http://atmc.jp/water/
凡例
|
灰色は古いデータです
|
市町村
|
採取場所
|
放射性ヨウ素 (Bq/kg)
|
放射性セシウム(Bq/kg)
|
採取日
|
実施者
出典 |
福島市 | 福島県原子力センター福島支所(福島市方木田地内) | 170 | 不検出 | 3/18 2:00 | 福島県原子力センター福島支所 |
福島市 | 福島県原子力センター福島支所(福島市方木田地内) | 47 | 不検出 | 3/18 17:00 | 福島県原子力センター福島支所 |
福島市 | 福島県原子力センター福島支所(福島市方木田地内) | 23 | 不検出 | 3/23 11:30 | 福島県原子力センター福島支所 |
福島市 | 福島県原子力センター福島支所(福島市方木田地内) | 14 | 不検出 | 3/24 11:00 | 福島県原子力センター福島支所 |
福島市 | 福島県原子力センター福島支所(福島市方木田地内) | 11 | 不検出 | 3/25 18:00 | 福島県原子力センター福島支所 |
福島市 | 福島県原子力センター福島支所(福島市方木田地内) | 7 | 不検出 | 3/31 11:00 | 福島県原子力センター福島支所 |
いわき市 | 平浄水場 | 99.2 | 不検出 | 3/19 | 福島県 |
いわき市 | 平浄水場 | 40 | 4.6 | 3/21 | 福島県 |
いわき市 | 山玉浄水場 | 不検出 | 不検出 | 3/21 | 福島県 |
いわき市 | 上野原浄水場 | 不検出 | 不検出 | 3/21 | 福島県 |
いわき市 | 上野原浄水場 | 116 | 不検出 | 3/23 14:19 | 原子力災害現地対策本部 |
いわき市 | いわき合同庁舎(上野原) | 37.0 | 不検出 | 3/24 12:00 |
原子力災害現地対策本部 |
いわき市 | いわき合同庁舎 | 103 | 不検出 | 3/21 | 原子力災害現地対策本部 |
いわき市 | いわき合同庁舎 | 114 | 不検出 | 3/22 12:50 | 原子力災害現地対策本部 |
いわき市 | いわき合同庁舎 | 23.6 | 不検出 | 3/23 14:20 | 原子力災害現地対策本部 |
いわき市 | いわき合同庁舎 | 215 | 不検出 | 3/24 15:00 | 原子力災害現地対策本部 |
いわき市 | いわき合同庁舎 | 16.5 | 不検出 | 3/30 12:30 | 原子力災害現地対策本部 |
北茨城市 | 華川浄水場 | 10.0 | 1.17 | 3/19 | 県環境放射線監視センター |
北茨城市 | 中郷浄水場 | 78 | 1.81 | 3/24 | 茨城県 |
北茨城市 | 中郷浄水場 | 46.4 | 不検出 | 3/25 | 北茨城市 |
北茨城市 | 19.2 | 不検出 | 3/28 | 茨城県 | |
高萩市 | 関口浄水場 | 8.4 | 1.26 | 3/19 | 県環境放射線監視センター |
高萩市 | 73.9 | 1.28 | 3/24 | 県環境 | |
日立市 | 森山浄水場 | 150 | 0.51 | 3/23 | 日立市 |
日立市 | 森山浄水場 | 125.1 | 不検出 | 3/24 | 日立市 |
日立市 | 森山浄水場 | 31.1 | 不検出 | 3/25 | 日立市 |
日立市 | 森山浄水場 | 8.4 | 不検出 | 3/31 | 日立市 |
日立市 | 十王浄水場 | 298 | 4.33 | 3/23 | 日立市 |
日立市 | 十王浄水場 | 229.6 | 3.33 | 3/24 | 日立市 |
日立市 | 十王浄水場 | 85.3 | 1.62 | 3/25 | 日立市 |
日立市 | 十王浄水場 | 17.6 | 0.69 | 3/31 | 日立市 |
陸太田市 | 常陸太田地区 瑞竜浄水場 |
分析中 | 分析中 | 3/22 8:30 | 茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター |
常陸太田市 | 金砂郷地区 新地浄水場 |
64 | 不検出 | 3/22 12:00 | 茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター |
常陸太田市 | 里美地区北部 | 53 | 不検出 | 3/22 12:00 | 茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター |
常陸太田市 | 水府地区北部 | 245 | 不検出 | 3/22 12:00 | 茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター |
常陸太田市 | 金砂郷地区 | 150 | 不検出 | 3/23 | 独自調査 |
常陸太田市 | 水府北部 | 29 | 不検出 | 3/23 | 独自調査 |
東海村 | 188.7 | 3/23 | 産経ニュース | ||
東海村 | 123.6 | 1.51 | 3/24 | 茨城県 | |
東海村 | 118.6 | 不検出 | 3/24 | 茨城県 | |
東海村 | 外宿浄水場 | 14.7 | 不検出 | 3/26 AM | 東海村 |
東海村 | 東海地内 | 89.1 | 不検出 | 3/26 AM | 東海村 |
東海村 | 豊白地内 | 28.1 | 不検出 | 3/26 AM | 東海村 |
東海村 | 須和間地内 | 55.3 | 不検出 | 3/26 AM | 東海村 |
ひたちなか市 | 12 | 0.48 | 3/20 | 文部科学省上水(蛇口水)、定時降下物のモニタリング 3/20 | |
ひたちなか市 | 58 | 18 | 3/21 | 文部科学省上水(蛇口水)、定時降下物のモニタリング 3/21 | |
ひたちなか市 | 12 | 4.8 | 3/22 | 文部科学省上水(蛇口水)、定時降下物のモニタリング 3/22 | |
ひたちなか市 | 56.0 | 不検出 | 3/24 | 茨城県 | |
水戸市 | 楮川浄水場 | 8.9 | 4.84 | 3/20 | 県環境放射線監視センター |
水戸市 | 27.3 | 2.02 | 3/25 | 茨城県 | |
つくば市 | 中央配水場 | 4.9 | 1.88 | 3/20 | 県環境放射線監視センター |
つくば市 | 8.3 | 不検出 | 3/24 | 茨城県 | |
東京都 | 金町浄水場 | 210 | ?不記載 | 3/22 9時 | 東京都立産業技術研究センター |
東京都 | 朝霞浄水場 | 不検出 | ?不記載 | 3/22 9時 | 東京都立産業技術研究センター |
東京都 | 小作浄水場 | 32 | ?不記載 | 3/22 9時 | 東京都立産業技術研究センター |
【指標】
■国の指標値(3月21日付け、厚生労働省通知「乳児による水道水の摂取に係る対応について」)
・乳児の摂取指標値 100 Bq/kg(ベクレル/キログラム)以下
・乳児以外の指標値 300 Bq/kg(ベクレル/キログラム)以下
■茨城県暫定規制値
・放射性ヨウ素 300 Bq/kg(ベクレル/キログラム)
・放射性セシウム 200 Bq/kg(ベクレル/キログラム)
【全国の情報】
■全国の水道の放射能濃度一覧
http://atmc.jp/water/
■文部科学省 上水(蛇口水)、定時降下物のモニタリング
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303956.htm
■乳児による水道水の摂取に係る対応について(別紙) 厚生労働省水道課長
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/03/DATA/20l3nf00.pdf
少しだけ改定 2011/03/24
茨城県のデータを改定 2011/03/25
福島市、北茨城市、日立市、東海村の直近データを追加 2011/03/26
いわき市の直近データを追加 2011/03/27 6:30
0 件のコメント:
コメントを投稿